12/21土~12/26木
●1階→日本語日本文化学科書道作品展
●2階→書道部作品展
本展覧会では、神戸松蔭女子学院大学 文学部 日本語日本文化学科の書道分野に関する学びの成果を発表いたします。実技授業での作品と共に、卒業論文や、教職課程(書道)の学生による実践研究などの理論的な学びの成果を展示いたします。(19)
| 賛助作品 丸山果織 50×39 | |
| 賛助作品 石井みや美 36×6 | 賛助作品 西山恵里香 33×24 |
| 徳夏衣(一年生) 各24×33 | |
| 竹田奈生(一年生) 136×35 | |
| 松田彩伽(三年生) 36×133(85×176) | |
| 谷端華帆(一年生) 136×35 | |
| 石橋花(二年生) 134×51 | 西村美寿々(三年生) 240×60 |
| 金髙ちはる(三年生) 91×91 | 36×6 |
| 32×15 | |
| 17×12 | |
| 14×22 | 17×12 |
| 29×24 | 17×12 |
| 36×6 | 岩濱郁佳(三年生) 137×70 |
| 田中沙苗(四年生) 各68×35 | |
| 石橋花(二年生) 44×59 | 16×35 |
| 21×18 | 36×6 |
| 山本明日香(二年生) 44×59 | 16×35 |
| 21×18 | 36×6 |
| 田代梨奈(二年生) 44×59 | 16×35 |
| 21×18 | 36×6 |
| 賛助作品 真鍋昌生 21×18 | 賛助作品 丸山果織 25×34 |
| 津田彩花(三年生) 130×34 | 笹川友梨乃(二年生) 139×34 |
| 行方琴実(二年生) 138×34 | |
| 田代梨奈(二年生) 90×26 | 瀬戸口楓(二年生) 72×34 |
| 西村美寿々(三年生) 30×21 | 30×21 |
| 松田彩伽(三年生) 34×24 | 賛助作品 丸山果織 34×24 |
| 寺本明日香(一年生) 35×45 | 各13×11 |
| 三浦香音(一年生) 43×158 | |
| 16×44 | |
| 16×50 | |
| 16×47 | |
| 16×55 | |
| 16×27 | 16×29 |
| 16×20 | 16×22 |
| ??×?? | |
| 27×49 | |
| 27×50 | |
| 27×41 | |
| 西小野聡子(卒業生) 38×50 | 18×17 |
| 18×17 | 前田典子(卒業生) 16×16 |
| 石橋花(二年生) 72×34 | 飯盛綾音(三年生) 45×56 |
| 土居果恋(一年生) 135×52 | 大野千尋(三年生) 68×35 |
| 樫原梨紗(三年生) 137×70 | |
| 樫原梨紗(三年生) 44×59 | 15×35 |
| 21×18 | 36×6 |
| 瀬戸口楓(二年生) 44×59 | 15×35 |
| 21×18 | 36×6 |
| 津田彩花(三年生) 44×59 | 15×35 |
| 21×18 | 36×6 |
| 松田彩伽(三年生) 10×15 | 岩濱郁佳(三年生) 15×10 |
| 樫原梨紗(三年生) 10×15 | 金髙ちはる(三年生) 15×10 |
| 西村美寿々(三年生) 15×10 | |
| 樫原梨紗(三年生) 各39×20 | |
| 岩濱郁佳(三年生) 各39×20 | |
| 金髙ちはる(三年生) 各39×20 | |
| 西村美寿々(三年生) 各39×20 | |
| 松田彩伽(三年生) 各39×20 | |
| 神戸松蔭書作品展2016 | 第二回 神戸松蔭書作品展2017 |
| 第三回 神戸松蔭書作品展2018 | 第四回 神戸松蔭書作品展2019 |
| 第五回 神戸松蔭書作品展2020・第4回高校生書道コンクール受賞作品展 | 第六回 神戸松蔭書作品展2021・第5回高校生書道コンクール受賞作品展 |
| 第七回 神戸松蔭書作品展2022 | 第八回 神戸松蔭書作品展2023 |
| 第九回 神戸松蔭書作品展2024 | |